Así queda un presupuesto
hecho con Obryx
Reforma integral de un baño de 6 m². Esto es lo que recibe tu cliente — generado con IA en 2 minutos. Míralo sin registrarte.
Reforma integral baño 6 m²
1. Demolición y retirada
| Descripción | Ud | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Demolición de alicatado existente | m² | 24 | 13,00 € | 312,00 € |
| Demolición de solado existente | m² | 6 | 15,00 € | 90,00 € |
| Retirada de sanitarios, mueble y grifería | ud | 1 | 160,00 € | 160,00 € |
| Carga y transporte de escombros a vertedero (tasas incl.) | ud | 1 | 270,00 € | 270,00 € |
2. Albañilería
| Descripción | Ud | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Ayudas de albañilería a instalaciones | ud | 1 | 260,00 € | 260,00 € |
| Recrecido y nivelación de solera con mortero | m² | 6 | 20,00 € | 120,00 € |
| Impermeabilización de zona húmeda (lámina + banda perimetral) | m² | 6 | 24,00 € | 144,00 € |
3. Fontanería y sanitarios
| Descripción | Ud | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Renovación instalación agua fría y caliente (multicapa) | ud | 1 | 700,00 € | 700,00 € |
| Renovación red de desagües y saneamiento PVC | ud | 1 | 380,00 € | 380,00 € |
| Plato de ducha de resina antideslizante 180x80 | ud | 1 | 390,00 € | 390,00 € |
| Mampara de ducha de vidrio templado | ud | 1 | 410,00 € | 410,00 € |
| Inodoro suspendido con cisterna empotrada | ud | 1 | 720,00 € | 720,00 € |
| Mueble de lavabo suspendido con lavabo cerámico | ud | 1 | 510,00 € | 510,00 € |
| Grifería termostática para ducha | ud | 1 | 195,00 € | 195,00 € |
| Grifería monomando para lavabo | ud | 1 | 110,00 € | 110,00 € |
4. Electricidad y ventilación
| Descripción | Ud | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Renovación de puntos de luz, enchufes y mecanismos | ud | 1 | 280,00 € | 280,00 € |
| Iluminación LED (espejo + empotrables de techo) | ud | 1 | 210,00 € | 210,00 € |
| Extractor de ventilación forzada | ud | 1 | 130,00 € | 130,00 € |
5. Revestimientos
| Descripción | Ud | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Alicatado paredes gres porcelánico 60x30 | m² | 24 | 53,00 € | 1.272,00 € |
| Solado gres porcelánico antideslizante | m² | 6 | 63,00 € | 378,00 € |
| Falso techo de placa hidrófuga (pladur WA) | ud | 1 | 300,00 € | 300,00 € |
6. Carpintería, pintura y acabados
| Descripción | Ud | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Puerta de paso lacada en blanco con herrajes | ud | 1 | 500,00 € | 500,00 € |
| Pintura plástica antihumedad (techo y zonas no alicatadas) | ud | 1 | 170,00 € | 170,00 € |
| Accesorios de baño (toallero, portarrollos…) | ud | 1 | 130,00 € | 130,00 € |
Importes sin IVA. Precios de referencia 2026 (BEDEC, CYPE, IVE y mercado). Tú los personalizas con tus tarifas reales.
Cómo se hace
De tu obra al PDF, en 3 pasos
Tú describes; la IA monta el borrador; tú lo revisas y lo exportas. Sin plantillas de Excel ni horas de oficina.
Describe tu obra
Escríbelo, sube fotos o mándalo por voz. La IA desglosa la reforma en capítulos y partidas con precios de referencia 2026.
Revisa y ajusta
Cambia partidas, cantidades y precios con tus tarifas reales. La IA hace el borrador; el presupuesto lo firmas tú.
Expórtalo en PDF
Genera un PDF con tu logo y tus datos, listo para enviar al cliente. Eliges entre 4 plantillas según tu estilo.
El PDF final
Cuatro plantillas. Tu marca.
El mismo presupuesto, exportado en PDF. Elige el estilo que mejor encaje con tu empresa — todas llevan tu logo, tus datos y tus colores.
¿Te gusta? Crea el tuyo gratis
Describe tu obra con texto, fotos o una nota de voz y la IA te monta un presupuesto como este en minutos. 7 días gratis, sin tarjeta.
Crear mi presupuesto gratis